42,7031$% 0.23
50,1678€% 0.06
57,0934£% -0.02
5.901,44%0,77
95.331,73%0,80
3857022฿%-1.40772
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,7031 | 42,6861 | % 0.23 | |
| 50,1678 | 50,1507 | % 0.06 | |
| 57,0934 | 57,0609 | % -0.02 | |
| 53,6471 | 53,6056 | % 0.06 | |
| 31,0230 | 31,0038 | % 0.26 | |
| 6,0542 | 6,0507 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 3857022,00 | |
| 131944 | |
| 86,06 | |
| 24972 | |
| 0,00 | |
| 3502,42 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.299,4 | 4.300,1 | |
| 5.901,4 | 5.902,2 | |
| 9.591,0 | 9.700,0 | |
| 19.229,0 | 19.394,0 | |
| 95.331,7 | 96.876,7 | |
| 38.216,0 | 38.640,0 |



