47,0061$% 0.01
53,6248€% -0.14
62,9266£% -0.15
%
%
2910245฿%-3.31438
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0061 | 46,9911 | % 0.01 | |
| 53,6248 | 53,5651 | % -0.14 | |
| 62,9266 | 62,8213 | % -0.15 | |
| 57,7471 | 57,7074 | % -0.74 | |
| 33,2246 | 33,2069 | % 0.1 | |
| 6,9289 | 6,9255 | % -0.08 |
| Kripto Para | |
| 2910245,00 | |
| 82724 | |
| 49,72 | |
| 11070.62 | |
| 0,00 | |
| 2023,48 |
| Altın | Alış | Satış |



