44,7556$% 0.05
52,8619€% 0.11
60,7973£% 0.1
%
%
3361448฿%1.36402
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,7556 | 44,7435 | % 0.05 | |
| 52,8619 | 52,8387 | % 0.11 | |
| 60,7973 | 60,7507 | % 0.1 | |
| 57,2763 | 57,2391 | % -0.03 | |
| 32,6017 | 32,5834 | % 0.33 | |
| 6,5662 | 6,5631 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 3361448,00 | |
| 106373 | |
| 62,79 | |
| 19831.43 | |
| 0,00 | |
| 2488,65 |
| Altın | Alış | Satış |



