DOLAR

43,3030$% 0.05

EURO

50,7623% 0

STERLİN

58,2225£% 0.04

GRAM ALTIN

6.753,03%2,05

ÇEYREK ALTIN

106.903,87%1,85

BİTCOİN

3873925฿%-1.65552

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,02 -0,41 10:12:19
AGHOL 32,08 -0,68 10:12:00
AKBNK 78,05 -0,19 10:12:25
AKSA 10,00 0,00 10:12:21
AKSEN 67,50 0,00 10:11:51
ALARK 106,10 0,38 10:12:23
ALTNY 16,98 -2,64 10:12:20
ANSGR 26,82 0,30 10:12:09
ARCLK 110,10 -0,09 10:11:36
ASELS 327,75 -2,67 10:12:23
ASTOR 151,00 -1,31 10:12:25
BALSU 16,26 -0,49 10:11:44
BIMAS 621,00 0,49 10:11:53
BRSAN 644,50 -0,77 10:12:25
BRYAT 2.268,00 -0,53 10:12:17
BSOKE 26,14 -3,83 10:12:04
BTCIM 4,58 -1,29 10:12:23
CANTE 2,09 0,00 10:12:25
CCOLA 69,55 -0,50 10:12:11
CIMSA 45,10 0,09 10:12:01
CWENE 29,88 -0,93 10:12:09
DAPGM 10,93 -1,44 10:11:10
DOAS 221,20 -0,23 10:12:10
DOHOL 20,02 0,15 10:11:55
DSTKF 661,50 0,61 10:11:51
ECILC 106,30 2,71 10:12:17
EFOR 23,72 -1,17 10:12:08
EGEEN 7.470,00 -0,70 10:10:25
EKGYO 22,90 1,78 10:12:19
ENERY 9,13 -0,44 10:11:49
ENJSA 97,15 -0,26 10:12:12
ENKAI 80,60 0,06 10:11:50
EREGL 25,90 0,86 10:12:26
EUPWR 40,08 0,91 10:12:20
FENER 3,53 -0,56 10:11:51
FROTO 103,20 0,19 10:12:19
GARAN 147,30 0,34 10:12:06
GENIL 144,10 -0,55 10:12:03
GESAN 51,70 -0,29 10:12:25
GLRMK 177,70 -0,84 10:12:15
GRSEL 369,75 -0,20 10:12:26
GRTHO 233,90 0,30 10:09:58
GSRAY 1,19 0,00 10:11:08
GUBRF 411,75 1,98 10:12:22
HALKB 43,72 3,21 10:12:26
HEKTS 2,97 -0,67 10:11:50
ISCTR 14,49 0,56 10:12:11
ISMEN 42,82 0,28 10:11:31
IZENR 8,82 2,44 10:12:25
KCAER 11,12 -0,18 10:11:30
KCHOL 194,40 0,73 10:12:20
KLRHO 420,00 -1,18 10:11:55
KONTR 9,90 -0,50 10:12:24
KRDMD 28,58 1,06 10:12:20
KTLEV 34,34 1,42 10:12:25
KUYAS 54,00 -0,37 10:12:19
MAGEN 43,36 -0,55 10:11:08
MAVI 45,64 -1,00 10:12:08
MGROS 620,00 -0,16 10:12:05
MIATK 35,52 0,11 10:12:20
MPARK 425,50 -1,33 10:11:21
OBAMS 9,01 0,11 10:12:09
ODAS 5,15 -0,19 10:12:02
OTKAR 420,25 0,12 10:12:18
OYAKC 25,84 0,23 10:12:26
PASEU 143,30 0,21 10:12:11
PATEK 20,26 -1,17 10:12:20
PETKM 17,22 -0,06 10:11:43
PGSUS 199,70 0,10 10:12:26
QUAGR 2,63 -0,75 10:11:52
RALYH 194,50 -0,66 10:12:12
REEDR 7,05 -0,56 10:12:04
SAHOL 94,05 0,27 10:12:15
SASA 2,36 -0,84 10:12:25
SISE 38,82 -0,41 10:12:26
SKBNK 8,21 0,37 10:09:08
SOKM 57,00 -0,44 10:09:21
TABGD 259,25 -0,67 10:12:25
TAVHL 321,00 0,31 10:12:03
TCELL 105,10 0,57 10:12:20
THYAO 293,00 0,34 10:12:26
TKFEN 68,75 0,22 10:11:11
TOASO 284,50 0,80 10:12:17
TRALT 49,24 0,94 10:12:23
TRENJ 118,80 4,03 10:12:22
TRMET 128,30 0,55 10:12:25
TSKB 13,26 0,08 10:12:17
TSPOR 1,09 0,93 10:12:11
TTKOM 62,30 0,48 10:12:25
TTRAK 557,50 -0,36 10:12:26
TUKAS 2,78 -0,71 10:11:45
TUPRS 228,40 0,66 10:12:23
TUREX 7,20 -0,83 10:11:38
TURSG 11,57 -0,34 10:12:03
ULKER 129,60 -0,61 10:12:00
VAKBN 34,38 1,90 10:12:22
VESTL 29,64 -0,07 10:12:01
YEOTK 39,74 -1,29 10:12:21
YKBNK 37,82 0,48 10:12:26
ZOREN 3,07 -0,32 10:12:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,02 -0,41 10:12:19
AGHOL 32,08 -0,68 10:12:00
AKBNK 78,05 -0,19 10:12:25
AKSA 10,00 0,00 10:12:21
AKSEN 67,50 0,00 10:11:51
ALARK 106,10 0,38 10:12:23
ALTNY 16,98 -2,64 10:12:20
ANSGR 26,82 0,30 10:12:09
ARCLK 110,10 -0,09 10:11:36
ASELS 327,75 -2,67 10:12:23
ASTOR 151,00 -1,31 10:12:25
BALSU 16,26 -0,49 10:11:44
BIMAS 621,00 0,49 10:11:53
BRSAN 644,50 -0,77 10:12:25
BRYAT 2.268,00 -0,53 10:12:17
BSOKE 26,14 -3,83 10:12:04
BTCIM 4,58 -1,29 10:12:23
CANTE 2,09 0,00 10:12:25
CCOLA 69,55 -0,50 10:12:11
CIMSA 45,10 0,09 10:12:01
CWENE 29,88 -0,93 10:12:09
DAPGM 10,93 -1,44 10:11:10
DOAS 221,20 -0,23 10:12:10
DOHOL 20,02 0,15 10:11:55
DSTKF 661,50 0,61 10:11:51
ECILC 106,30 2,71 10:12:17
EFOR 23,72 -1,17 10:12:08
EGEEN 7.470,00 -0,70 10:10:25
EKGYO 22,90 1,78 10:12:19
ENERY 9,13 -0,44 10:11:49
ENJSA 97,15 -0,26 10:12:12
ENKAI 80,60 0,06 10:11:50
EREGL 25,90 0,86 10:12:26
EUPWR 40,08 0,91 10:12:20
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,53 -0,56 10:11:51
FROTO 103,20 0,19 10:12:19
GARAN 147,30 0,34 10:12:06
GENIL 144,10 -0,55 10:12:03
GESAN 51,70 -0,29 10:12:25
GLRMK 177,70 -0,84 10:12:15
GRSEL 369,75 -0,20 10:12:26
GRTHO 233,90 0,30 10:09:58
GSRAY 1,19 0,00 10:11:08
GUBRF 411,75 1,98 10:12:22
HALKB 43,72 3,21 10:12:26
HEKTS 2,97 -0,67 10:11:50
ISCTR 14,49 0,56 10:12:11
ISMEN 42,82 0,28 10:11:31
IZENR 8,82 2,44 10:12:25
KCAER 11,12 -0,18 10:11:30
KCHOL 194,40 0,73 10:12:20
KLRHO 420,00 -1,18 10:11:55
KONTR 9,90 -0,50 10:12:24
KRDMD 28,58 1,06 10:12:20
KTLEV 34,34 1,42 10:12:25
KUYAS 54,00 -0,37 10:12:19
MAGEN 43,36 -0,55 10:11:08
MAVI 45,64 -1,00 10:12:08
MGROS 620,00 -0,16 10:12:05
MIATK 35,52 0,11 10:12:20
MPARK 425,50 -1,33 10:11:21
OBAMS 9,01 0,11 10:12:09
ODAS 5,15 -0,19 10:12:02
OTKAR 420,25 0,12 10:12:18
OYAKC 25,84 0,23 10:12:26
PASEU 143,30 0,21 10:12:11
PATEK 20,26 -1,17 10:12:20
PETKM 17,22 -0,06 10:11:43
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,70 0,10 10:12:26
QUAGR 2,63 -0,75 10:11:52
RALYH 194,50 -0,66 10:12:12
REEDR 7,05 -0,56 10:12:04
SAHOL 94,05 0,27 10:12:15
SASA 2,36 -0,84 10:12:25
SISE 38,82 -0,41 10:12:26
SKBNK 8,21 0,37 10:09:08
SOKM 57,00 -0,44 10:09:21
TABGD 259,25 -0,67 10:12:25
TAVHL 321,00 0,31 10:12:03
TCELL 105,10 0,57 10:12:20
THYAO 293,00 0,34 10:12:26
TKFEN 68,75 0,22 10:11:11
TOASO 284,50 0,80 10:12:17
TRALT 49,24 0,94 10:12:23
TRENJ 118,80 4,03 10:12:22
TRMET 128,30 0,55 10:12:25
TSKB 13,26 0,08 10:12:17
TSPOR 1,09 0,93 10:12:11
TTKOM 62,30 0,48 10:12:25
TTRAK 557,50 -0,36 10:12:26
TUKAS 2,78 -0,71 10:11:45
TUPRS 228,40 0,66 10:12:23
TUREX 7,20 -0,83 10:11:38
TURSG 11,57 -0,34 10:12:03
ULKER 129,60 -0,61 10:12:00
VAKBN 34,38 1,90 10:12:22
VESTL 29,64 -0,07 10:12:01
YEOTK 39,74 -1,29 10:12:21
YKBNK 37,82 0,48 10:12:26
ZOREN 3,07 -0,32 10:12:09