DOLAR

35,6238$% 0.15

EURO

36,9234% -0.44

STERLİN

43,6679£% -0.45

GRAM ALTIN

3.119,46%0,66

ÇEYREK ALTIN

49.920,67%0,45

BİTCOİN

3729313฿%-0.95452

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 168,60 -1,17 15:16:42
AGHOL 310,00 -1,90 15:16:40
AGROT 11,12 0,63 15:16:45
AKBNK 68,35 1,79 15:16:42
AKFYE 19,39 -1,87 15:15:49
AKSA 10,75 -3,07 15:16:47
AKSEN 40,18 -0,20 15:16:39
ALARK 88,55 -1,17 15:16:42
ALFAS 77,15 -2,28 15:16:31
ALTNY 76,95 -0,65 15:16:47
ANHYT 103,80 -1,14 15:16:07
ANSGR 113,50 -1,13 15:16:12
ARCLK 126,80 -0,39 15:16:45
ARDYZ 39,54 -0,95 15:16:42
ASELS 80,60 -2,13 15:16:40
ASTOR 122,60 -1,53 15:16:40
BERA 16,80 -0,53 15:16:31
BIMAS 523,00 0,48 15:16:47
BRSAN 409,00 -1,45 15:16:45
BRYAT 1.883,00 -1,15 15:16:47
BSOKE 11,71 5,02 15:16:47
BTCIM 4,56 2,70 15:16:36
CANTE 1,63 -1,21 15:16:47
CCOLA 60,10 -0,74 15:16:11
CIMSA 50,25 0,10 15:16:45
CLEBI 1.878,00 -2,14 15:16:35
CVKMD 332,75 -1,99 15:15:23
CWENE 20,72 -1,80 15:16:12
DOAS 191,00 -1,60 15:16:47
DOHOL 14,20 0,07 15:16:47
ECILC 45,70 -1,13 15:15:33
EGEEN 9.497,50 -2,14 15:16:36
EKGYO 14,61 -1,81 15:16:43
ENERY 241,00 -1,23 15:15:04
ENJSA 61,15 0,74 15:16:39
ENKAI 50,50 -1,66 15:16:42
EREGL 22,76 -0,35 15:16:40
EUPWR 32,74 -0,79 15:16:26
FENER 46,96 -1,47 15:16:41
FROTO 919,50 -0,38 15:16:47
GARAN 134,80 0,60 15:16:44
GESAN 45,78 0,48 15:16:44
GOLTS 420,75 -1,17 15:15:37
GUBRF 277,00 -1,60 15:16:44
HALKB 18,39 -0,43 15:16:44
HEKTS 3,77 -1,05 15:16:47
IEYHO 10,97 -0,27 15:14:11
ISCTR 14,62 1,32 15:16:44
ISMEN 46,66 1,21 15:16:31
KARSN 12,44 -1,74 15:16:45
KCAER 12,97 -1,37 15:16:46
KCHOL 175,80 0,23 15:16:41
KLSER 34,90 -0,46 15:15:38
KONTR 36,72 -1,40 15:16:40
KONYA 6.287,50 -1,57 15:15:51
KOZAA 74,35 -0,54 15:16:35
KOZAL 24,20 0,00 15:16:40
KRDMD 25,80 -0,15 15:16:33
LIDER 143,60 1,84 15:16:36
MAGEN 22,50 0,63 15:16:44
MAVI 73,70 -1,34 15:16:44
MGROS 551,50 0,36 15:16:40
MIATK 38,48 -1,74 15:16:36
MPARK 376,00 -2,46 15:16:47
NTHOL 44,62 1,27 15:16:17
ODAS 5,85 -1,18 15:16:33
OTKAR 421,50 -1,69 15:16:35
OYAKC 25,38 0,87 15:16:45
PASEU 34,76 0,23 15:15:49
PETKM 17,70 -1,94 15:16:47
PGSUS 223,00 -0,27 15:16:45
REEDR 13,51 -1,67 15:16:44
SAHOL 100,50 0,10 15:16:20
SASA 3,88 -0,26 15:16:40
SDTTR 211,40 -0,75 15:16:36
SELEC 75,70 -1,62 15:12:38
SISE 39,04 -0,96 15:16:43
SKBNK 4,40 -1,12 15:16:47
SMRTG 40,44 -1,61 15:16:38
SOKM 39,02 -0,66 15:16:38
TABGD 163,70 -2,85 15:16:34
TAVHL 277,50 -1,86 15:16:40
TCELL 101,90 2,21 15:16:02
THYAO 303,00 -0,90 15:16:40
TKFEN 63,35 -1,32 15:16:34
TMSN 117,30 -1,92 15:16:40
TOASO 216,10 -0,23 15:16:36
TSKB 13,52 -0,44 15:16:02
TSPOR 1,18 1,72 15:16:43
TTKOM 46,70 0,65 15:16:47
TTRAK 691,50 -0,50 15:16:42
TUKAS 6,69 -0,59 15:16:35
TUPRS 143,20 -1,65 15:16:47
TURSG 17,02 -2,80 15:16:38
ULKER 115,30 -1,11 15:16:47
VAKBN 26,28 1,55 15:16:45
VESTL 64,10 -0,39 15:16:34
YEOTK 52,90 -1,31 15:16:47
YKBNK 32,66 2,13 15:16:47
ZOREN 4,17 -0,24 15:16:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 168,60 -1,17 15:16:42
AGHOL 310,00 -1,90 15:16:40
AGROT 11,12 0,63 15:16:45
AKBNK 68,35 1,79 15:16:42
AKFYE 19,39 -1,87 15:15:49
AKSA 10,75 -3,07 15:16:47
AKSEN 40,18 -0,20 15:16:39
ALARK 88,55 -1,17 15:16:42
ALFAS 77,15 -2,28 15:16:31
ALTNY 76,95 -0,65 15:16:47
ANHYT 103,80 -1,14 15:16:07
ANSGR 113,50 -1,13 15:16:12
ARCLK 126,80 -0,39 15:16:45
ARDYZ 39,54 -0,95 15:16:42
ASELS 80,60 -2,13 15:16:40
ASTOR 122,60 -1,53 15:16:40
BERA 16,80 -0,53 15:16:31
BIMAS 523,00 0,48 15:16:47
BRSAN 409,00 -1,45 15:16:45
BRYAT 1.883,00 -1,15 15:16:47
BSOKE 11,71 5,02 15:16:47
BTCIM 4,56 2,70 15:16:36
CANTE 1,63 -1,21 15:16:47
CCOLA 60,10 -0,74 15:16:11
CIMSA 50,25 0,10 15:16:45
CLEBI 1.878,00 -2,14 15:16:35
CVKMD 332,75 -1,99 15:15:23
CWENE 20,72 -1,80 15:16:12
DOAS 191,00 -1,60 15:16:47
DOHOL 14,20 0,07 15:16:47
ECILC 45,70 -1,13 15:15:33
EGEEN 9.497,50 -2,14 15:16:36
EKGYO 14,61 -1,81 15:16:43
ENERY 241,00 -1,23 15:15:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,15 0,74 15:16:39
ENKAI 50,50 -1,66 15:16:42
EREGL 22,76 -0,35 15:16:40
EUPWR 32,74 -0,79 15:16:26
FENER 46,96 -1,47 15:16:41
FROTO 919,50 -0,38 15:16:47
GARAN 134,80 0,60 15:16:44
GESAN 45,78 0,48 15:16:44
GOLTS 420,75 -1,17 15:15:37
GUBRF 277,00 -1,60 15:16:44
HALKB 18,39 -0,43 15:16:44
HEKTS 3,77 -1,05 15:16:47
IEYHO 10,97 -0,27 15:14:11
ISCTR 14,62 1,32 15:16:44
ISMEN 46,66 1,21 15:16:31
KARSN 12,44 -1,74 15:16:45
KCAER 12,97 -1,37 15:16:46
KCHOL 175,80 0,23 15:16:41
KLSER 34,90 -0,46 15:15:38
KONTR 36,72 -1,40 15:16:40
KONYA 6.287,50 -1,57 15:15:51
KOZAA 74,35 -0,54 15:16:35
KOZAL 24,20 0,00 15:16:40
KRDMD 25,80 -0,15 15:16:33
LIDER 143,60 1,84 15:16:36
MAGEN 22,50 0,63 15:16:44
MAVI 73,70 -1,34 15:16:44
MGROS 551,50 0,36 15:16:40
MIATK 38,48 -1,74 15:16:36
MPARK 376,00 -2,46 15:16:47
NTHOL 44,62 1,27 15:16:17
ODAS 5,85 -1,18 15:16:33
OTKAR 421,50 -1,69 15:16:35
OYAKC 25,38 0,87 15:16:45
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34,76 0,23 15:15:49
PETKM 17,70 -1,94 15:16:47
PGSUS 223,00 -0,27 15:16:45
REEDR 13,51 -1,67 15:16:44
SAHOL 100,50 0,10 15:16:20
SASA 3,88 -0,26 15:16:40
SDTTR 211,40 -0,75 15:16:36
SELEC 75,70 -1,62 15:12:38
SISE 39,04 -0,96 15:16:43
SKBNK 4,40 -1,12 15:16:47
SMRTG 40,44 -1,61 15:16:38
SOKM 39,02 -0,66 15:16:38
TABGD 163,70 -2,85 15:16:34
TAVHL 277,50 -1,86 15:16:40
TCELL 101,90 2,21 15:16:02
THYAO 303,00 -0,90 15:16:40
TKFEN 63,35 -1,32 15:16:34
TMSN 117,30 -1,92 15:16:40
TOASO 216,10 -0,23 15:16:36
TSKB 13,52 -0,44 15:16:02
TSPOR 1,18 1,72 15:16:43
TTKOM 46,70 0,65 15:16:47
TTRAK 691,50 -0,50 15:16:42
TUKAS 6,69 -0,59 15:16:35
TUPRS 143,20 -1,65 15:16:47
TURSG 17,02 -2,80 15:16:38
ULKER 115,30 -1,11 15:16:47
VAKBN 26,28 1,55 15:16:45
VESTL 64,10 -0,39 15:16:34
YEOTK 52,90 -1,31 15:16:47
YKBNK 32,66 2,13 15:16:47
ZOREN 4,17 -0,24 15:16:45