DOLAR

38,8087$% -0.08

EURO

44,0564% 0.42

STERLİN

52,1928£% 0.25

GRAM ALTIN

4.121,12%0,31

ÇEYREK ALTIN

66.653,18%0,10

BİTCOİN

4198319฿%3.24732

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,50 -2,66 17:57:14
AGHOL 282,00 -1,74 17:57:10
AGROT 8,04 -0,37 17:56:04
AHGAZ 25,82 0,78 17:56:00
AKBNK 52,60 0,10 17:56:24
AKSA 9,84 -3,81 17:56:52
AKSEN 33,96 -2,41 17:56:59
ALARK 84,40 -1,23 17:57:07
ALFAS 47,00 0,73 17:56:45
ALTNY 72,75 -0,95 17:57:06
ANHYT 79,35 -2,22 17:56:01
ANSGR 92,15 -0,22 17:57:05
ARCLK 114,70 -1,21 17:57:05
ARDYZ 29,54 -2,76 17:55:20
ASELS 132,60 0,23 17:57:10
ASTOR 95,15 -2,76 17:57:07
AVPGY 54,70 2,24 17:56:50
BERA 15,25 -1,29 17:56:03
BIMAS 467,25 -0,74 17:57:12
BRSAN 348,00 -1,63 17:57:13
BRYAT 1.950,00 -1,91 17:57:03
BSOKE 19,30 1,63 17:57:11
BTCIM 4,74 0,85 17:56:44
CANTE 1,62 -0,61 17:56:42
CCOLA 50,45 -1,18 17:55:50
CIMSA 52,50 -3,31 17:57:07
CLEBI 1.939,00 -4,58 17:57:12
CWENE 16,07 -1,53 17:57:03
DOAS 190,90 -2,60 17:57:12
DOHOL 15,07 0,00 17:56:14
ECILC 45,44 -0,70 17:56:59
EFORC 96,45 -0,31 17:55:54
EGEEN 8.520,00 -1,56 17:56:44
EKGYO 14,58 0,90 17:57:10
ENERY 5,34 6,59 17:56:33
ENJSA 54,95 1,76 17:56:49
ENKAI 64,80 1,01 17:56:55
EREGL 24,28 -2,33 17:57:14
EUPWR 27,64 -1,85 17:57:06
FROTO 89,90 -2,23 17:57:14
GARAN 111,30 -0,71 17:57:03
GESAN 47,08 0,43 17:57:10
GOLTS 360,75 -2,30 17:57:01
GRTHO 264,75 1,05 17:57:02
GSRAY 1,98 -1,49 17:57:03
GUBRF 279,00 -0,53 17:56:33
HALKB 20,64 -4,18 17:57:02
HEKTS 3,19 0,00 17:57:15
IEYHO 13,23 0,23 17:57:14
ISCTR 11,01 -0,90 17:57:12
ISMEN 35,12 -0,85 17:57:13
KARSN 10,63 -1,21 17:55:21
KCAER 13,92 -0,57 17:56:42
KCHOL 151,80 -3,07 17:57:13
KONTR 28,22 0,43 17:57:15
KONYA 5.455,00 -2,59 17:56:25
KOZAA 82,90 -0,42 17:57:14
KOZAL 25,08 0,08 17:56:39
KRDMD 23,66 -1,99 17:57:14
KTLEV 91,00 -2,47 17:57:14
LMKDC 26,90 -0,15 17:56:20
MAGEN 33,98 0,95 17:57:05
MAVI 34,16 -1,56 17:57:06
MGROS 506,50 -1,55 17:57:11
MIATK 32,86 -0,90 17:57:11
MPARK 338,75 -2,66 17:57:10
OBAMS 72,95 -0,48 17:56:13
ODAS 5,07 -0,39 17:56:37
OTKAR 414,00 -2,13 17:56:32
OYAKC 23,00 -1,88 17:57:04
PASEU 72,55 0,62 17:57:14
PETKM 17,27 -1,93 17:57:12
PGSUS 242,30 -3,27 17:57:13
RALYH 132,00 -0,68 17:57:12
REEDR 12,08 -2,50 17:57:14
RYGYO 13,83 -0,22 17:57:05
SAHOL 77,65 -1,08 17:56:54
SASA 3,68 3,95 17:57:07
SELEC 63,00 -2,78 17:55:55
SISE 35,80 -1,21 17:56:53
SKBNK 5,06 -1,36 17:56:15
SMRTG 30,16 -1,76 17:56:19
SOKM 36,38 -1,25 17:57:12
TABGD 172,60 -0,35 17:57:05
TAVHL 225,10 -2,97 17:57:14
TCELL 97,55 -0,91 17:57:10
THYAO 281,25 -1,92 17:57:15
TKFEN 120,90 -1,87 17:56:43
TOASO 204,10 -0,49 17:56:49
TSKB 11,16 -1,93 17:57:04
TTKOM 59,80 -1,64 17:56:57
TTRAK 605,50 -0,82 17:54:53
TUPRS 129,10 -1,07 17:56:57
TURSG 17,40 -1,08 17:56:15
ULKER 112,40 -1,49 17:57:08
VAKBN 23,40 -1,35 17:55:19
VESTL 38,72 -6,07 17:57:14
YEOTK 40,52 -0,64 17:56:42
YKBNK 26,68 -1,19 17:57:15
ZOREN 3,27 -2,68 17:57:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 153,50 -2,66 17:57:14
AGHOL 282,00 -1,74 17:57:10
AGROT 8,04 -0,37 17:56:04
AHGAZ 25,82 0,78 17:56:00
AKBNK 52,60 0,10 17:56:24
AKSA 9,84 -3,81 17:56:52
AKSEN 33,96 -2,41 17:56:59
ALARK 84,40 -1,23 17:57:07
ALFAS 47,00 0,73 17:56:45
ALTNY 72,75 -0,95 17:57:06
ANHYT 79,35 -2,22 17:56:01
ANSGR 92,15 -0,22 17:57:05
ARCLK 114,70 -1,21 17:57:05
ARDYZ 29,54 -2,76 17:55:20
ASELS 132,60 0,23 17:57:10
ASTOR 95,15 -2,76 17:57:07
AVPGY 54,70 2,24 17:56:50
BERA 15,25 -1,29 17:56:03
BIMAS 467,25 -0,74 17:57:12
BRSAN 348,00 -1,63 17:57:13
BRYAT 1.950,00 -1,91 17:57:03
BSOKE 19,30 1,63 17:57:11
BTCIM 4,74 0,85 17:56:44
CANTE 1,62 -0,61 17:56:42
CCOLA 50,45 -1,18 17:55:50
CIMSA 52,50 -3,31 17:57:07
CLEBI 1.939,00 -4,58 17:57:12
CWENE 16,07 -1,53 17:57:03
DOAS 190,90 -2,60 17:57:12
DOHOL 15,07 0,00 17:56:14
ECILC 45,44 -0,70 17:56:59
EFORC 96,45 -0,31 17:55:54
EGEEN 8.520,00 -1,56 17:56:44
EKGYO 14,58 0,90 17:57:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,34 6,59 17:56:33
ENJSA 54,95 1,76 17:56:49
ENKAI 64,80 1,01 17:56:55
EREGL 24,28 -2,33 17:57:14
EUPWR 27,64 -1,85 17:57:06
FROTO 89,90 -2,23 17:57:14
GARAN 111,30 -0,71 17:57:03
GESAN 47,08 0,43 17:57:10
GOLTS 360,75 -2,30 17:57:01
GRTHO 264,75 1,05 17:57:02
GSRAY 1,98 -1,49 17:57:03
GUBRF 279,00 -0,53 17:56:33
HALKB 20,64 -4,18 17:57:02
HEKTS 3,19 0,00 17:57:15
IEYHO 13,23 0,23 17:57:14
ISCTR 11,01 -0,90 17:57:12
ISMEN 35,12 -0,85 17:57:13
KARSN 10,63 -1,21 17:55:21
KCAER 13,92 -0,57 17:56:42
KCHOL 151,80 -3,07 17:57:13
KONTR 28,22 0,43 17:57:15
KONYA 5.455,00 -2,59 17:56:25
KOZAA 82,90 -0,42 17:57:14
KOZAL 25,08 0,08 17:56:39
KRDMD 23,66 -1,99 17:57:14
KTLEV 91,00 -2,47 17:57:14
LMKDC 26,90 -0,15 17:56:20
MAGEN 33,98 0,95 17:57:05
MAVI 34,16 -1,56 17:57:06
MGROS 506,50 -1,55 17:57:11
MIATK 32,86 -0,90 17:57:11
MPARK 338,75 -2,66 17:57:10
OBAMS 72,95 -0,48 17:56:13
ODAS 5,07 -0,39 17:56:37
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 414,00 -2,13 17:56:32
OYAKC 23,00 -1,88 17:57:04
PASEU 72,55 0,62 17:57:14
PETKM 17,27 -1,93 17:57:12
PGSUS 242,30 -3,27 17:57:13
RALYH 132,00 -0,68 17:57:12
REEDR 12,08 -2,50 17:57:14
RYGYO 13,83 -0,22 17:57:05
SAHOL 77,65 -1,08 17:56:54
SASA 3,68 3,95 17:57:07
SELEC 63,00 -2,78 17:55:55
SISE 35,80 -1,21 17:56:53
SKBNK 5,06 -1,36 17:56:15
SMRTG 30,16 -1,76 17:56:19
SOKM 36,38 -1,25 17:57:12
TABGD 172,60 -0,35 17:57:05
TAVHL 225,10 -2,97 17:57:14
TCELL 97,55 -0,91 17:57:10
THYAO 281,25 -1,92 17:57:15
TKFEN 120,90 -1,87 17:56:43
TOASO 204,10 -0,49 17:56:49
TSKB 11,16 -1,93 17:57:04
TTKOM 59,80 -1,64 17:56:57
TTRAK 605,50 -0,82 17:54:53
TUPRS 129,10 -1,07 17:56:57
TURSG 17,40 -1,08 17:56:15
ULKER 112,40 -1,49 17:57:08
VAKBN 23,40 -1,35 17:55:19
VESTL 38,72 -6,07 17:57:14
YEOTK 40,52 -0,64 17:56:42
YKBNK 26,68 -1,19 17:57:15
ZOREN 3,27 -2,68 17:57:14