42,7077$% 0.01
50,1916€% 0.05
57,1702£% 0.14
5.957,29%0,95
95.488,30%1,48
3836017฿%0.40944
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,7077 | 42,6911 | % 0.01 | |
| 50,1916 | 50,1737 | % 0.05 | |
| 57,1702 | 57,1460 | % 0.14 | |
| 53,6598 | 53,6253 | % 0.03 | |
| 31,0060 | 30,9872 | % -0.05 | |
| 6,0642 | 6,0611 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 3836017,00 | |
| 134876 | |
| 85,14 | |
| 24215 | |
| 0,00 | |
| 3458,74 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.338,8 | 4.339,3 | |
| 5.957,2 | 5.958,0 | |
| 9.549,0 | 9.765,0 | |
| 19.092,0 | 19.524,0 | |
| 95.488,3 | 97.013,0 | |
| 38.386,0 | 38.868,0 |



