DOLAR

42,7070$% 0.02

EURO

50,1872% 0.04

STERLİN

57,1751£% 0.15

GRAM ALTIN

5.957,41%0,95

ÇEYREK ALTIN

95.488,30%1,51

BİTCOİN

3837206฿%0.30804

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,53 1,29 13:52:04
AGHOL 30,18 1,34 13:52:39
AKBNK 70,90 1,94 13:52:46
AKSA 10,18 0,99 13:52:39
AKSEN 61,10 0,25 13:52:45
ALARK 98,05 0,72 13:51:59
ALTNY 63,90 1,67 13:51:25
ANSGR 23,76 -0,42 13:52:47
ARCLK 110,30 0,91 13:52:38
ASELS 211,60 3,73 13:52:38
ASTOR 114,00 9,30 13:52:47
BALSU 16,16 0,56 13:52:36
BIMAS 574,00 3,05 13:52:46
BINHO 9,99 0,40 13:52:40
BRSAN 506,50 0,70 13:52:26
BRYAT 2.253,00 -0,04 13:49:08
BSOKE 16,38 1,74 13:51:45
BTCIM 3,74 0,81 13:51:59
CANTE 2,27 -0,44 13:52:43
CCOLA 59,60 1,19 13:52:36
CIMSA 48,72 0,45 13:51:58
CLEBI 1.618,00 0,25 13:52:36
CWENE 28,18 0,00 13:52:37
DAPGM 12,62 -1,79 13:51:35
DOAS 191,60 -0,78 13:52:42
DOHOL 17,98 0,17 13:51:19
DSTKF 530,00 -0,47 13:52:42
ECILC 85,85 0,00 13:52:11
EFOR 29,46 4,03 13:52:39
EGEEN 7.432,50 0,17 13:52:42
EKGYO 20,84 0,10 13:52:30
ENERY 10,08 -0,30 13:52:15
ENJSA 88,70 -0,34 13:52:39
ENKAI 81,25 1,37 13:52:41
EREGL 24,76 0,81 13:52:37
EUPWR 31,64 4,77 13:52:45
FENER 9,86 -0,50 13:52:38
FROTO 99,20 2,37 13:52:41
GARAN 142,10 1,21 13:52:30
GENIL 198,00 1,23 13:51:45
GESAN 45,52 1,34 13:52:21
GLRMK 177,90 0,28 13:52:17
GRSEL 321,25 -0,54 13:52:45
GRTHO 256,00 -4,03 13:51:10
GSRAY 1,27 0,79 13:52:29
GUBRF 337,50 -0,52 13:52:28
HALKB 36,38 0,11 13:52:45
HEKTS 3,20 0,31 13:51:28
IEYHO 62,10 0,73 13:51:12
ISCTR 14,06 1,08 13:52:46
ISMEN 41,70 1,12 13:52:28
KCAER 10,75 1,22 13:52:36
KCHOL 177,60 1,25 13:52:27
KONTR 13,11 -2,31 13:52:43
KRDMD 27,50 2,08 13:52:01
KTLEV 17,84 0,00 13:52:06
KUYAS 56,25 -2,43 13:52:47
MAGEN 36,72 5,34 13:51:49
MAVI 40,10 2,51 13:52:47
MGROS 542,50 1,78 13:51:59
MIATK 37,14 -0,96 13:52:45
MPARK 360,00 0,00 13:51:33
OBAMS 6,96 -0,71 13:49:44
ODAS 5,42 1,12 13:51:31
OTKAR 495,50 -0,10 13:46:31
OYAKC 24,84 -0,16 13:51:56
PASEU 145,10 -0,62 13:52:47
PATEK 26,18 3,81 13:52:28
PETKM 17,48 0,58 13:52:26
PGSUS 207,50 1,17 13:52:43
RALYH 210,80 1,88 13:50:12
REEDR 7,26 0,14 13:52:46
SAHOL 87,20 1,22 13:52:36
SASA 2,90 1,05 13:52:45
SISE 40,48 1,05 13:52:26
SKBNK 7,97 -0,62 13:52:29
SOKM 51,25 1,38 13:52:01
TABGD 223,20 0,31 13:50:45
TAVHL 308,50 1,73 13:52:39
TCELL 105,40 1,15 13:52:41
THYAO 276,00 1,38 13:52:45
TKFEN 70,70 0,43 13:52:21
TOASO 242,30 0,96 13:52:34
TRALT 35,30 -5,82 13:52:39
TRENJ 83,10 -0,12 13:52:28
TRMET 96,85 -2,07 13:52:43
TSKB 12,97 0,00 13:52:34
TSPOR 1,19 -1,65 13:52:40
TTKOM 58,05 0,17 13:52:42
TTRAK 530,00 1,44 13:52:42
TUKAS 2,62 1,55 13:51:58
TUPRS 197,60 0,00 13:52:45
TUREX 7,65 0,92 13:52:05
TURSG 11,99 -0,42 13:51:53
ULKER 116,60 0,69 13:52:41
VAKBN 29,56 1,23 13:51:44
VESTL 32,80 0,49 13:52:43
YEOTK 38,20 2,19 13:52:35
YKBNK 36,88 1,32 13:52:34
ZOREN 3,19 0,31 13:51:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,53 1,29 13:52:04
AGHOL 30,18 1,34 13:52:39
AKBNK 70,90 1,94 13:52:46
AKSA 10,18 0,99 13:52:39
AKSEN 61,10 0,25 13:52:45
ALARK 98,05 0,72 13:51:59
ALTNY 63,90 1,67 13:51:25
ANSGR 23,76 -0,42 13:52:47
ARCLK 110,30 0,91 13:52:38
ASELS 211,60 3,73 13:52:38
ASTOR 114,00 9,30 13:52:47
BALSU 16,16 0,56 13:52:36
BIMAS 574,00 3,05 13:52:46
BINHO 9,99 0,40 13:52:40
BRSAN 506,50 0,70 13:52:26
BRYAT 2.253,00 -0,04 13:49:08
BSOKE 16,38 1,74 13:51:45
BTCIM 3,74 0,81 13:51:59
CANTE 2,27 -0,44 13:52:43
CCOLA 59,60 1,19 13:52:36
CIMSA 48,72 0,45 13:51:58
CLEBI 1.618,00 0,25 13:52:36
CWENE 28,18 0,00 13:52:37
DAPGM 12,62 -1,79 13:51:35
DOAS 191,60 -0,78 13:52:42
DOHOL 17,98 0,17 13:51:19
DSTKF 530,00 -0,47 13:52:42
ECILC 85,85 0,00 13:52:11
EFOR 29,46 4,03 13:52:39
EGEEN 7.432,50 0,17 13:52:42
EKGYO 20,84 0,10 13:52:30
ENERY 10,08 -0,30 13:52:15
ENJSA 88,70 -0,34 13:52:39
ENKAI 81,25 1,37 13:52:41
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,76 0,81 13:52:37
EUPWR 31,64 4,77 13:52:45
FENER 9,86 -0,50 13:52:38
FROTO 99,20 2,37 13:52:41
GARAN 142,10 1,21 13:52:30
GENIL 198,00 1,23 13:51:45
GESAN 45,52 1,34 13:52:21
GLRMK 177,90 0,28 13:52:17
GRSEL 321,25 -0,54 13:52:45
GRTHO 256,00 -4,03 13:51:10
GSRAY 1,27 0,79 13:52:29
GUBRF 337,50 -0,52 13:52:28
HALKB 36,38 0,11 13:52:45
HEKTS 3,20 0,31 13:51:28
IEYHO 62,10 0,73 13:51:12
ISCTR 14,06 1,08 13:52:46
ISMEN 41,70 1,12 13:52:28
KCAER 10,75 1,22 13:52:36
KCHOL 177,60 1,25 13:52:27
KONTR 13,11 -2,31 13:52:43
KRDMD 27,50 2,08 13:52:01
KTLEV 17,84 0,00 13:52:06
KUYAS 56,25 -2,43 13:52:47
MAGEN 36,72 5,34 13:51:49
MAVI 40,10 2,51 13:52:47
MGROS 542,50 1,78 13:51:59
MIATK 37,14 -0,96 13:52:45
MPARK 360,00 0,00 13:51:33
OBAMS 6,96 -0,71 13:49:44
ODAS 5,42 1,12 13:51:31
OTKAR 495,50 -0,10 13:46:31
OYAKC 24,84 -0,16 13:51:56
PASEU 145,10 -0,62 13:52:47
PATEK 26,18 3,81 13:52:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,48 0,58 13:52:26
PGSUS 207,50 1,17 13:52:43
RALYH 210,80 1,88 13:50:12
REEDR 7,26 0,14 13:52:46
SAHOL 87,20 1,22 13:52:36
SASA 2,90 1,05 13:52:45
SISE 40,48 1,05 13:52:26
SKBNK 7,97 -0,62 13:52:29
SOKM 51,25 1,38 13:52:01
TABGD 223,20 0,31 13:50:45
TAVHL 308,50 1,73 13:52:39
TCELL 105,40 1,15 13:52:41
THYAO 276,00 1,38 13:52:45
TKFEN 70,70 0,43 13:52:21
TOASO 242,30 0,96 13:52:34
TRALT 35,30 -5,82 13:52:39
TRENJ 83,10 -0,12 13:52:28
TRMET 96,85 -2,07 13:52:43
TSKB 12,97 0,00 13:52:34
TSPOR 1,19 -1,65 13:52:40
TTKOM 58,05 0,17 13:52:42
TTRAK 530,00 1,44 13:52:42
TUKAS 2,62 1,55 13:51:58
TUPRS 197,60 0,00 13:52:45
TUREX 7,65 0,92 13:52:05
TURSG 11,99 -0,42 13:51:53
ULKER 116,60 0,69 13:52:41
VAKBN 29,56 1,23 13:51:44
VESTL 32,80 0,49 13:52:43
YEOTK 38,20 2,19 13:52:35
YKBNK 36,88 1,32 13:52:34
ZOREN 3,19 0,31 13:51:59