45,2057$% 0
53,0405€% -0.11
61,4917£% -0.18
%
%
3548728฿%0.29173
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2057 | 45,1637 | % 0 | |
| 53,0405 | 52,9503 | % -0.11 | |
| 61,4917 | 61,3637 | % -0.18 | |
| 57,8448 | 57,7541 | % -0.04 | |
| 33,2561 | 33,2304 | % -0.09 | |
| 6,6190 | 6,6109 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 3548728,00 | |
| 104672 | |
| 62,86 | |
| 20130 | |
| 0,00 | |
| 2490,87 |
| Altın | Alış | Satış |



