46,3230$% 0.06
53,9076€% 0.22
62,3408£% 0.19
%
%
3007094฿%-2.62969
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3230 | 46,3124 | % 0.06 | |
| 53,9076 | 53,8959 | % 0.22 | |
| 62,3408 | 62,3160 | % 0.19 | |
| 58,5182 | 58,4826 | % 0.23 | |
| 33,0973 | 33,0826 | % 0.03 | |
| 6,8554 | 6,8532 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 3007094,00 | |
| 81884 | |
| 55,37 | |
| 9893.82 | |
| 0,00 | |
| 2099,8 |
| Altın | Alış | Satış |



