47,5574$% 0.18
54,8602€% 0.06
64,2310£% 0.41
%
%
2987657฿%-0.2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,5574 | 47,4681 | % 0.18 | |
| 54,8602 | 54,7706 | % 0.06 | |
| 64,2310 | 64,0998 | % 0.41 | |
| 58,9165 | 58,7767 | % -0.11 | |
| 33,9452 | 33,8890 | % 0.2 | |
| 7,0436 | 7,0287 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 2987657,00 | |
| 87996 | |
| 50,60 | |
| 9858.34 | |
| 0,00 | |
| 2103,48 |
| Altın | Alış | Satış |



