42,5347$% 0.07
49,5674€% -0.09
56,7518£% -0.08
5.743,73%-0,15
93.227,49%-0,79
3798532฿%-3.25628
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5347 | 42,5217 | % 0.07 | |
| 49,5674 | 49,5319 | % -0.09 | |
| 56,7518 | 56,7038 | % -0.08 | |
| 52,8907 | 52,8548 | % 0.01 | |
| 30,7598 | 30,7415 | % 0.99 | |
| 6,0165 | 6,0127 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 3798532,00 | |
| 128609 | |
| 86,22 | |
| 23972 | |
| 0,00 | |
| 3406,69 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.201,7 | 4.202,3 | |
| 5.743,7 | 5.744,5 | |
| 9.408,0 | 9.498,0 | |
| 18.816,0 | 18.997,0 | |
| 93.227,4 | 94.739,7 | |
| 37.515,0 | 37.841,0 |



