44,2795$% 0.22
50,5902€% -0.78
58,5955£% -0.84
7.134,90%-0,98
115.718,13%-0,53
3160222฿%1.2047
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2795 | 44,1621 | % 0.22 | |
| 50,5902 | 50,4852 | % -0.78 | |
| 58,5955 | 58,5081 | % -0.84 | |
| 55,9650 | 55,7884 | % -0.45 | |
| 32,2396 | 32,1624 | % -0.44 | |
| 6,4114 | 6,3916 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 3160222,00 | |
| 93354 | |
| 62,39 | |
| 20381 | |
| 0,00 | |
| 2440,01 |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.018,7 | 5.019,5 | |
| 7.134,9 | 7.136,0 | |
| 11.755,0 | 11.880,0 | |
| 23.509,0 | 23.752,0 | |
| 115.718,1 | 117.624,8 | |
| 46.874,0 | 47.316,0 |



