43,4237$% 0.04
52,0291€% 0.29
60,0734£% 0.22
7.373,54%-1,71
128.478,98%0,13
3692462฿%-4.9091
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4237 | 43,4101 | % 0.04 | |
| 52,0291 | 52,0216 | % 0.29 | |
| 60,0734 | 60,0434 | % 0.22 | |
| 56,6440 | 56,6124 | % 0.35 | |
| 32,1487 | 32,1297 | % 0.4 | |
| 6,2495 | 6,2468 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 3692462,00 | |
| 123261 | |
| 79,54 | |
| 24329 | |
| 0,00 | |
| 2879,62 |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.362,1 | 5.363,6 | |
| 7.373,5 | 7.374,9 | |
| 12.500,0 | 12.754,0 | |
| 25.001,0 | 25.508,0 | |
| 128.478,9 | 130.537,1 | |
| 49.848,0 | 50.821,0 |



